XSB-I系列力值顯示控制儀是一種多用途儀表,速度快,精度高。它擁有的許多特殊性能很適合力值顯示及控制應(yīng)用。此外,它擁有的峰值、谷值檢測(cè)及保持功能,正負(fù)信號(hào)雙極性處理能力很適合與拉壓傳感器、扭矩傳感器等配接,用于試驗(yàn)機(jī)控制設(shè)備。
1.2 特點(diǎn)
—標(biāo)準(zhǔn)RS232或RS485通訊接口,連接計(jì)算機(jī)或打印機(jī)。
—4點(diǎn)比較輸出,有6種可選擇的比較方式。
—并行BCD碼輸出。
—模擬量輸出。
—大屏顯示器界面。
| AC 220V,±10%,功耗10 VA |
| -5℃~50℃,85% R·H |
| 5位16mm高亮度綠色LED |
| 總值、凈值、峰值、谷值、力值變動(dòng)、比較輸出、零位 |
| -19999~50000,超載顯示. |
| 1~5 |
| 可選擇的5個(gè)不同位置 |
| 10V±5%,電流>200mA |
| ±10V |
| 0~±18mV,0~±37mV,0~±75mV,0~±150mV,四檔可選擇 |
| 大于10MΩ |
| 小于 0.04μV/℃ |
| 小于 10ppm/℃ |
| 小于0.006% |
| 50次/秒 |
| 10000分度 |
選型表
內(nèi)容 | 代碼說明 | ||||||||||||
XSB-I/ | 1點(diǎn)開關(guān)量輸入——用于外部清零;外供精密電源(≥200mA) | ||||||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×84(H)×210(L) 或84(W)×160(H)×210(L) | |||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||
S | 豎式 | ||||||||||||
顯示形式 | 1 | 單顯 | |||||||||||
2 | 雙顯(限A-H型儀表) | ||||||||||||
比較輸出類型,沒有可省略 | TO | 4點(diǎn)OC門輸出 | |||||||||||
TR | 4點(diǎn)繼電器輸出 | ||||||||||||
模擬量輸出 | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA | ||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1~5)V | ||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
S3 | 非隔離BCD碼輸出 | ||||||||||||
S4 | 隔離BCD碼輸出 | ||||||||||||
激勵(lì)電源 (型號(hào)選擇B1為標(biāo)準(zhǔn)機(jī)殼,深度為210mm;選擇B2 ~ B4為加長(zhǎng)機(jī)殼,深度為310mm) | B0 | 無(wú)激勵(lì)電源 | |||||||||||
B1 | 1路精密恒壓輸出 | ||||||||||||
B2 | 2路精密恒壓輸出 | ||||||||||||
B3 | 3路精密恒壓輸出 | ||||||||||||
B4 | 4路精密恒壓輸出 | ||||||||||||
打印功能 | P | P表示打印功能 | |||||||||||
大屏顯示器接口 | D | 大屏顯示器接口,不帶可省略 | |||||||||||
儀表電源 | V0 | 220 V AC | |||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無(wú)錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:187972 管理登陸